| 型號 | EM AR04 | ||
| 訂貨號 | TK1003-AR04 | ||
| 常規(guī) | |||
| 尺寸 W x H x D(mm) | 45 x 100 x 81 | ||
| 重量 | 150 g | ||
| 功耗 | 1.5 W | ||
| 電流消耗(SM 總線) | 80 mA | ||
| 電流消耗(24 V DC) | 40 mA | ||
| 模擬輸入 | |||
| 輸入路數(shù) | 4 | ||
| 類型 | 模塊參考接地的 RTD 和電阻值 | ||
|
分辨率 溫度電阻 |
0.1?C / 0.1?F 15 位 + 符號位 |
||
| 最大耐壓 | ±35 V | ||
| 噪聲抑制 | 85 dB,10 Hz/50 Hz/60 Hz/400 Hz | ||
| 共模抑制 | > 120 dB | ||
| 阻抗 | ≥ 10 MΩ | ||
|
隔離 |
500 V AC |
||
| 通道間隔離 | - | ||
| 精度 | 請參考 RTD 傳感器選型表 | ||
| 重復(fù)性 | ±0.05 % FS | ||
| 最大傳感器功耗 | 0.5 m W | ||
| 測量原理 | 積分 | ||
| 模塊更新時間 | 請參考降噪選型表 | ||
| 電纜長度(最大值) | 到傳感器的最大長度為 100 m | ||
| 電纜電阻 | 最大 20 Ω,對于 Cu10,最大為 2.7 Ω | ||
| 診斷 | |||
| 上溢/下溢 | √ | ||
| 斷路(僅電流模式) | √ | ||
| 24 V DC 低壓 | √ |
