| 型號(hào) | UN 221-1BF32-0XB0 |
| 物理特性 |
|
| 尺寸(W*H*D) | 45*100*75mm |
| 重量 | 170g |
| 功耗 | 1.5W |
| 總線電流 | 70mA |
| 電流消耗(24V DC) | 輸入24V DC時(shí)每點(diǎn)4mA |
| 數(shù)字量輸入特性 |
|
| 數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 8點(diǎn)固定輸入 |
| 輸入類型 | PNP/NPN |
| 額定電壓 | 24VDC,4mA |
| 最大持續(xù)允許電壓 | 30V DC |
| 浪涌電壓 | 35VDC,0.5秒 |
| 邏輯1[最小] | 15VDC時(shí), 2.5mA |
| 邏輯0[最大] | 5VDC時(shí),1mA |
| 隔離組 | 2 |
| 濾波時(shí)間 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4和12.8mS |
| 同時(shí)接通輸入數(shù) | 8 |
| 隔離(現(xiàn)場與邏輯側(cè)) | 707V DC (型式測試) |
| 電纜長度(最大) | 標(biāo)準(zhǔn)輸入:500米(屏蔽線),300米(非屏蔽線) |
