| 技術(shù)參數(shù) | |
| 電壓范圍 | 20.4-28.8V DC |
| 最大電流消耗(24VDC) | 70mA |
| 通訊口數(shù)量 | 1個RS485口 |
| 連接協(xié)議 | PROFIBUS-DP |
| 站地址設(shè)置 | 0至99(由旋鈕開關(guān)進(jìn)行設(shè)置) |
| 每個段最多站數(shù) | 32 |
| 每個網(wǎng)絡(luò)最多站數(shù) | 126,最大到99個EM277站 |
| PROFIBUS-DP通訊速率 | 9.6、19.2、45.45、93.75、187.5和500K波特率; |
| 1.5、3、6和12M波特率 | |
| 電纜長度 | |
| 93.75Kbps以下 | 1200米 |
| 187.5Kbps | 1000米 |
| 500Kbps | 400米 |
| 1-1.5Mbps | 200米 |
| 3-12Mbps | 100米 |
| 尺寸(長*寬*高) | 71*80*62 |
