| 電源損耗 | ?總線消耗電流 | 80mA |
| ?總功耗 | 4.9W | |
| 數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 16 | |
| 電纜長(zhǎng)度 | 1000m(屏蔽);600m(非屏蔽) | |
| 輸出短路保護(hù) | 有,電子式 | |
| 導(dǎo)致電路終端的電壓極限 | L+(-53V) | |
| 最大燈負(fù)載 | 5W | |
| 輸出電壓:“1” | 最小L+(-0.8V) | |
| 輸出電流:“1” | 0.5A | |
| 觸點(diǎn)機(jī)械壽命 | / | |
| 輸出總電流(每組) | 4A | |
| 光電隔離 | ?通道與背板總線之間 | 有,光電耦合 |
| ?每組通道之間 | 有 | |
| 開關(guān)頻率 | ?阻性負(fù)載,最大 | 100Hz |
| ?感性負(fù)載,最大 | 0.5Hz | |
| ?燈負(fù)載,最大 | 10Hz | |
| ?機(jī)械負(fù)載,最大 | / | |
| 前連接器 | 20針 | |
| 尺寸(長(zhǎng) X 寬 X 高) | 40×125×120 | |
