| 電源損耗 | ?總線消耗電流 | 50mA |
| ?總功耗 | 6.5W | |
| 數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 32 | |
| 電纜長(zhǎng)度 | 1000m(屏蔽);600m(非屏蔽) | |
| 輸入電壓 | ?額定值 | 24V |
| ?“0”信號(hào) | -30~5V DC | |
| ?“1”信號(hào) | 13~30V DC | |
| 輸入電流 | 7mA | |
| 輸入延時(shí) | ?從0到1,最小 | 1.2~4.8ms |
| ?從1到0,最小 | 1.2~4.8ms | |
| 前連接器 | 40針 | |
| 輸入特性 | 漏型 | |
| 光電隔離 | ?通道與背板總線之間 | 有 |
| ?每組通道之間 | 有 | |
| 尺寸(長(zhǎng) X 寬 X 高) | 40×125×120 | |
