| 型號(hào) | EM DE08 |
| 訂貨號(hào) | UN 288-2DE08-0AB0 |
| 常規(guī) | |
| 尺寸 W x H x D(mm) | 45 x 100 x 81 |
| 功耗 | 1.5 W |
| 電流消耗(SM 總線) | 105 mA |
| 電流消耗(24 V DC) | 所用的每點(diǎn)輸入 4 mA |
| 數(shù)字輸入 | |
| 輸入電數(shù) | 8 |
| 類型 | 漏型/源型 |
| 額定電壓 | 4 mA 時(shí) 24 V DC,額定值 |
| 允許的連續(xù)電壓 | 最大 30 V DC |
| 浪涌電壓 | 35 V DC,持續(xù) 0.5 s |
| 邏輯 1 信號(hào)(最?。?/span> | 2.5 mA 時(shí) 15 V DC |
| 邏輯 0 信號(hào)(最大) | 1 mA 時(shí) 5 V DC |
| 隔離(現(xiàn)場(chǎng)側(cè)與邏輯側(cè)) | 500 V DC,持續(xù) 1 min |
| 隔離組 | 2 |
| 同時(shí)接通的輸入數(shù) | 8 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 500m(屏蔽),300m(非屏蔽) |
