| 型號 | EM QR16 |
| 訂貨號 | TK1002-QR16 |
| 常規(guī) | |
| 尺寸 W x H x D(mm) | 45 x 100 x 81 |
| 功耗 | 4.5W |
| 電流消耗(SM 總線) | 110 mA |
| 數(shù)字輸出 | |
| 輸出點數(shù) | 16 |
| 類型 | 繼電器,干觸點 |
| 電壓范圍 | 5 ~ 30 V DC或 5 ~ 250 V AC |
| 最大電流時的邏輯 1 信號 | - |
| 具有 10 KΩ 負(fù)載時的邏輯 0 信號 | - |
| 每點的額定電流(最大) | 2.0 A |
| 燈負(fù)載 | 30 W DC/200 W AC |
| 通態(tài)觸點電阻 | 新設(shè)備最大為 0.2 Ω |
| 每點的漏電流 | - |
| 浪涌電流 | 觸點閉合時為 7 A |
| 過載保護(hù) | 否 |
| 隔離(現(xiàn)場側(cè)與邏輯側(cè)) |
1500 V AC, 持續(xù) 1 min(線圈與觸點)無(線圈與邏輯側(cè)) |
| 隔離電阻 | 新設(shè)備最小 100 MΩ |
| 斷開觸點間的絕緣 | 750 V AC,持續(xù) 1 min |
| 隔離組 | 4 |
| 每個公共端的電流(最大) | 8 A |
| 開關(guān)延遲 | 最長 10 ms |
| 機(jī)械壽命(無負(fù)載) |
10,000,000 個斷開/閉合周期 |
| 額定負(fù)載下的觸點壽命 | 100,000 斷開/閉合周期 |
| STOP 模式下的輸出狀態(tài) | 上一個值或替換值(默認(rèn)值為 0) |
| 同時接通的輸出數(shù) | 16 |
| 電纜長度 | 500 m(屏蔽),150 m(非屏蔽) |

