| 電源損耗 | ?總線消耗電流 | 50mA |
| ?總功耗 | 6.8W | |
| 數(shù)字量輸出點數(shù) | 8 | |
| 電纜長度 | 1000m(屏蔽);600m(非屏蔽) | |
| 輸出短路保護 | 有,電子式 | |
| 導(dǎo)致電路終端的電壓極限 | L+(-48V) | |
| 最大燈負載 | 10W | |
| 輸出電壓:“1” | 最小L+(-0.8V) | |
| 輸出電流:“1” | 2A | |
| 觸點機械壽命 | / | |
| 輸出總電流(每組) | 4A | |
| 光電隔離 | ?通道與背板總線之間 | 有,光電耦合 |
| ?每組通道之間 | 有 | |
| 開關(guān)頻率 | ?阻性負載,最大 | 100Hz |
| ?感性負載,最大 | 0.5Hz | |
| ?燈負載,最大 | 10Hz | |
| ?機械負載,最大 | / | |
| 前連接器 | 20針 | |
| 尺寸(長 X 寬 X 高) | 40×125×120 | |
