| 電源損耗 | ?總線消耗電流 | 40mA |
| ?總功耗 | 4.W | |
| 數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 16 | |
| 電纜長度 | 1000m(屏蔽);600m(非屏蔽) | |
| 輸入電壓 | ?額定值 | 120/230V AC |
| ?“0”信號(hào) | 0~40V AC | |
| ?“1”信號(hào) | 85~264V AC | |
| 輸入電流 | 16mA | |
| 輸入延時(shí) | ?從0到1,最小 | 25ms |
| ?從1到0,最小 | 25ms | |
| 前連接器 | 20針 | |
| 輸入特性 | / | |
| 光電隔離 | ?通道與背板總線之間 | 有 |
| ?每組通道之間 | 有 | |
| 尺寸(長 X 寬 X 高) | 40×125×120 | |
